Tisztelt Ügyfeleink!
A Magyar Állam az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adta a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. létesítményüzemeltetési szerződést köt a SZOVA NZrt-vel
a Szombathely, Körmendi úti hulladékudvar üzemeltetésére. A naponta és évente átvehető maximális hulladék mennyiségek az alábbiak szerint változnak:
Hulladék megnevezése | HAK |
napi maximális átvehető mennyiség | éves maximális átvehető mennyiség |
toner | 08 03 17* | 2 db/nap | 10 db/év |
fáradt olaj | 13 02 05* | 50 kg/nap | |
hungarocell | 15 01 02 | 0,2 m3/nap | |
kiürült festékes dobozok, olajos flakonok | 15 01 10* | 10 kg/nap | 50 kg/év |
hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11* | 5 kg/nap | 10 kg/év |
gumiabroncs | 16 01 03 | 4 db/év | |
olajszűrő | 16 01 07* | 2 db/nap | 4 db/év |
fékfolyadék | 16 01 13* | 5 kg/nap | 10 kg/év |
fagyálló | 16 01 14* | 20 kg/nap | 60 kg/év |
kevert építési törmelék | 17 09 04 | 250 kg/nap | 1.000 kg/év |
oldószerek | 20 01 13* | 10 kg/nap | 20 kg/év |
növényvédő szer | 20 01 19* | 5 kg/nap | 10 kg/év |
oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók | 20 01 27* | 10 kg/nap | 20 kg/év |
vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók | 20 01 28 | 20 kg/nap | 50 kg/év |
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | 2 kg/nap | 10 kg/év |
mosószerek | 20 01 30 | 5 kg/nap | 20 kg/év |
zöldhulladék | 20 02 01 | 350 kg/nap | 1.750 kg/év |
lomhulladék | 20 03 07 | 150 kg/nap | 600 kg/év |
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. alapján a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság az elektronikus közzétételi kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti.
2009. évi CXXII. törvény
végrehajtásával kapcsolatos közzététel
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről.
További részletek »