3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK | |||
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája | |||
adat megnevezése | adat | előzmény | |
1. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása |
Hatósági ellenőrzések nyilvántartása | nincs |
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | |||
1. | Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése | nincs |
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | |||
1. | A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | NAV ellenőrzés megállapításai | nincs |
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény | |||
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk | A SZOVA Nonprofit Zrt. vonatkozásában ez a pont nem releváns. | nincs |
V. Közzétételi egység: Működési statisztika | |||
1. | A közfeladatok ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | A SZOVA Nonprofit Zrt. vonatkozásában ez a pont nem releváns. | nincs |
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK |
|||
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések | |||
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései | A SZOVA Nonprofit Zrt. vonatkozásában ez a pont nem releváns. | nincs |
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók | |||
1. | A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | Beszámolók | nincs |
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása | |||
|
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói |
A SZOVA Nonprofit Zrt. vonatkozásában ez a pont nem releváns. | nincs |
3.3. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK |
|||
I. Közzétételi egység: Foglalkoztatottak | |||
1. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkozatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok |
2023. IV. negyedév összesített adatok 2024. I. negyedév összesített adatok 2024. II. negyedév összesített adatok 2024. III. negyedév összesített adatok 2024. IV. negyedév összesített adatok |
nincs |
2. | A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege |
2023. IV. negyedév összesített adatok 2024. I. negyedév összesített adatok 2024. II. negyedév összesített adatok 2024. III. negyedév összesített adatok 2024. IV. negyedév összesített adatok |
nincs |
3. | Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtása és mértéke összesítve |
2023. IV. negyedév összesített adatok 2024. I. negyedév összesített adatok 2024. II. negyedév összesített adatok 2024. III. negyedév összesített adatok 2024. IV. negyedév összesített adatok |
nincs |
II. Közzétételi egység: Támogatások | A SZOVA Nonprofit Zrt. vonatkozásában ez a pont nem releváns. | ||
III. Közzétételi egység: Szerződések | |||
adat megnevezése | adat | előzmény | |
1. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. | ÖK pénzeszközök felhasználásával kötött szerződések | nincs |
III. Közzétételi egység: Koncessziók | A SZOVA Nonprofit Zrt. vonatkozásában ez a pont nem releváns. | ||
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések | A SZOVA Nonprofit Zrt. vonatkozásában ez a pont nem releváns. | ||
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések | |||
adat megnevezése | adat | előzmény | |
1. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések | nincs |
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés | |||
adat megnevezése | adat | előzmény | |
1. | Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | Közbeszerzési terv - 2023. 1. verzió Közbeszerzési terv - 2023. 2. verzió Közbeszerzési terv - 2023. 3. verzió Közbeszerzési terv - 2023. 4. verzió Közbeszerzési terv - 2023. 5. verzió Közbeszerzési terv - 2024. 1. verzió Közbeszerzési terv - 2024. 2. verzió Közbeszerzési eljárások |
nincs |